Résultats 2004
Championnat suisse de judo par équipes espoirs-juniors 2004
à Bienne
l'équipe vaudoise termine au 2ème rang
Pour la deuxième année consécutive, nous nous inclinons en finale face à la formation
Préalablement, nous avons éliminé les équipes de
Team Zentralschweiz par 14 à 4
puis en demi-finale nous remportons la rencontre face au Team St.Gallen/Thurgau 12 à 6
liste des combattants
| Nom | Prénom | Club | Cat. | Poids | G/P |
| Amaron | Emilie | JT Nyon | U17 | -48 | 3/2 |
| Zobrist | Marie-Laure | JK Lausanne | U20 | -52 | 2/0 |
| Allaz | Carine | EJ Dégallier Yverdon | U20 | -52 | 2/1 |
| Bello | Mélanie | JC Gland | U17 | -57 | 4/1 |
| Schürmann | Aurélie | JC Gland | U20 | +57 | 2/3 |
| Mages | Justin | JC Morges | U17 | -45 | 4/1 |
| Pessotto | Vincent | JC Morges | U17 | -55 | 3/1 |
| Silva | Marco | JC Morges | U17 | -55 | 1/0 |
| Mages | Yann | JC Morges | U20 | -66 | 4/1 |
| Straehler | Vincent | JC Morges | U20 | -73 | 3/2 |
| Imhof | Nicolas | JC Morges | U20 | -73 | 2/3 |
Responsable et coach:
M. Alain Jotterand, 4ème Dan, vice-président de l'AVJJ